LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
2751 Stasnislavas Kovalskis 1922 Vilniaus tremtis 1941
2752 Vladas Kovalskis 1924 Šiaulių represuotas 1941
2753 Vladislavas Kovalskis 1908 Kauno tremtis 1941
2754 Stasys Kovera 1911 Švenčionių represuotas 1941
2755 Alina Kovinskienė 1910 Joniškio tremtis 1941
2756 Andrejus Kovinskis 1937 Joniškio tremtis 1941
2757 Vitoldas Kovinskis 1906 Joniškio tremtis 1941
2758 Francas Kovličius 1928 suėmimas
2759 Eleonora Kozak 1925 Vilniaus tremtis 1941
2760 Marija Kozak 1903 Vilniaus tremtis 1941
2761 Alfredas Kozakas 1929 Vilniaus tremtis 1941
2762 Česlavas Ježis Kozakas 1927 Vilniaus tremtis 1941
2763 Eugenijus Kozakas 1932 Vilniaus tremtis 1941
2764 Stanislavas Kozakas 1914 Kauno tremtis 1941
2765 Stanislavas Kozela 1923 Šalčininkų tremtis 1941
2766 Marjanas Kozela 1916 Šalčininkų tremtis 1941
2767 Janina Kozelo 1918 Šalčininkų tremtis 1941
2768 Marijana Kozelo 1891 Šalčininkų tremtis 1941
2769 Fortunatas Kozelo-Poklevskis 1881 Vilniaus represuotas 1941
2770 Jaroslavas Koženievskis 1917 Vilniaus represuotas 1941
2771 Karolina Kozlovska 1903 Vilniaus tremtis 1941
2772 Ana Kozlovskaja 1877 Vilniaus tremtis 1941
2773 Adolfas Kozlovskis 1891 Vilniaus tremtis 1941
2774 Henrikas Kozlovskis 1922 suėmimas 1945 1945-06-27
2775 Stasys Kozlovskis 1896 Vilniaus represuotas 1941
2776 Vladas Kozlovskis 1913 Vilniaus represuotas 1941
2777 Aleksandras Francas Kozlovskis 1905 Kauno suėmimas 1941
2778 Ana Kračaitytė 1917 Vilniaus tremtis 1941
2779 Vytautas Krajauskis 1920 Šiaulių tremtis 1941
2780 Aldona Kranauskaitė 1927 Šakių represuotas 1941
2781 Petras Kranauskas 1899 Šakių represuotas 1941
2782 Vytautas Kranauskas 1929 Šakių represuotas 1941
2783 Pranė Kranauskienė 1907 Šakių represuotas 1941
2784 Janas Kranovskis 1912 Švenčionių suėmimas
2785 Birutė Krapavickaitė 1924 Šakių tremtis 1941
2786 Genė Krapavickaitė 1926 Šakių tremtis 1941
2787 Palmyra Krapavickaitė 1927 Šakių tremtis 1941
2788 Juozas Krapavickas 1893 Šakių tremtis 1941
2789 Ona Krapavickienė 1901 Šakių tremtis 1941
2790 Stanislovas Krapikas 1926 suėmimas 1948 1956-04-25 grįžo
2791 Kostė Krasauskaitė 1921 Vilkaviškio represuotas 1941
2792 Antanas Krasauskas 1923 Švenčionių represuotas 1941
2793 Balys Krasauskas 1913 Kauno represuotas 1941
2794 Teodoras Krasauskas 1920 suėmimas 1943 mirė lageryje
2795 Ona Krasauskienė 1898 Vilniaus tremtis 1941 mirė tremtyje
2796 Henrikas Krasikevičius 1899 Joniškio represuotas 1941
2797 Helena Krasinska 1924 Vilniaus tremtis 1941
2798 Joana Krasinska 1922 Vilniaus tremtis 1941
2799 Marija Krasinska 1890 Vilniaus tremtis 1941
2800 Tereza Krasinska 1936 Vilniaus tremtis 1941