LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
851 Stanislavas Čapjevskis 1911 Vilniaus suėmimas 1941
852 Algirdas Čaplikas 1923 Šalčininkų suėmimas 1944 grįžo
853 Juzefa Čaplinskaja 1902 Vilniaus tremtis 1941
854 Tadas Čaplinskas 1895 Vilniaus represuotas 1941
855 Jonas Čaplinskis 1905 Vilniaus represuotas 1941
856 Vladislavas Čaplinskis 1900 Vilniaus suėmimas 1941
857 Emilija Čapskienė 1901 Rokiškio represuotas 1944
858 Augustinas Čapskis 1921 Rokiškio represuotas 1941
859 Valentinas Čapskis 1929 Rokiškio represuotas 1941
860 Viktoras Čapskis 1896 Rokiškio represuotas 1941
861 Jadvyga Čapskytė 1926 Rokiškio represuotas 1941
862 Viktoras Čarnovskis 1889 Vilniaus suėmimas 1941
863 Vladas Čechanavičius 1919 Vilniaus represuotas 1941
864 Jadvyga Čechanavičiūtė(Cechanovičiūtė) 1903 Vilniaus tremtis 1941
865 Vladislava Čechovskaja 1900 Vilniaus tremtis 1941
866 Ježis Čechovskis 1925 Vilniaus tremtis 1941
867 Ričardas Čechovskis 1927 Vilniaus tremtis 1941
868 Zigmuntas Čechovskis 1897 Vilniaus suėmimas 1941
869 Marija Čeciecka 1932 Vilniaus represuotas 1941
870 Sofija Čeciecka 1928 Vilniaus represuotas 1941
871 Vanda Čeciecka 1900 Vilniaus represuotas 1941
872 Mykolas Celeris 1898 Vilniaus represuotas 1941
873 Emilija Čemneskienė 1890 Kelmės represuotas 1941
874 Marijonas Čemneskis 1884 Kelmės represuotas 1941
875 Ona Čemneskytė 1916 Kelmės represuotas 1941
876 Jonas Cemnolonskis 1914 suėmimas 1943 1953-06-01
877 Algimantas Čenkus 1932 Utenos represuotas 1941
878 Marija Čepačienė 1912 Varėnos represuotas 1941
879 Ričardas Čepačius 1939 Varėnos represuotas 1941
880 Ignacas Čepačius 1901 Varėnos represuotas 1941
881 Irena Čepačiūtė 1935 Varėnos represuotas 1941
882 Liudvika Čepaitytė 1908 Kauno represuotas 1941
883 Elzbieta Čepanaitė 1933 Ignalinos represuotas 1941
884 Teresė Čepanaitė 1941 Ignalinos represuotas 1941
885 Edmundas Čepanas 1931 Ignalinos represuotas 1941
886 Jonas Čepanas 1941 Ignalinos represuotas 1941
887 Leonas Čepanas 1938 Ignalinos represuotas 1941
888 Zbignevas Čepanas 1935 Ignalinos represuotas 1941
889 Vladislovas Čepanas 1899 Ignalinos represuotas 1941
890 Genovaitė Čepanienė 1911 Ignalinos represuotas 1941
891 Leonas Čepas 1923 Mažeikių suėmimas 1949 grįžo
892 Albinas Čepas-Čepauskas 1898 represuotas 1941 grįžo
893 Alfonsas Čepela 1913 suėmimas 1947
894 Vladas Čepėnas 1909 Vilniaus represuotas 1941
895 Kazys Čepkauskas 1895 Kauno represuotas 1941
896 Matas Čepkauskas 1873 Kauno represuotas 1941
897 Alfonsas Čeponis 1924 Kauno represuotas 1941
898 Alfonsas Čepskas 1905 Rokiškio represuotas 1941
899 Juozas Čepulionis 1915 Ignalinos represuotas 1941
900 Viktoras Čepulionis 1923 Ignalinos represuotas 1941