LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
951 Olga Chaikina 1886 Vilniaus tremtis 1941
952 Anatolijus Chaikinas 1920 Vilniaus tremtis 1941
953 Hiršas Chaitinas 1920 suėmimas 1943 mirė lageryje
954 Basia Lėja Chanovič 1925 Vilniaus tremtis 1941
955 Pesia Gitelė Chanovič 1899 Vilniaus tremtis 1941
956 Rachilė Dveira Chanovič 1923 Vilniaus tremtis 1941
957 Jankelis Leizeris Chanovičius 1930 Vilniaus tremtis 1941
958 Kolevas Chanovičius 1889 Vilniaus tremtis 1941
959 Ivanas Chantslinas represuotas 1941
960 Katarina Charmanska 1886 Ukmergės tremtis 1941 grįžo
961 Henrikas Charmanskis 1876 Ukmergės tremtis 1941 mirė tremtyje
962 Stasys Charmanskis 1918 Ukmergės represuotas 1941
963 Zbignevas Charmanskis 1919 Ukmergės represuotas 1941
964 Kazimiras Chartanskis 1894 Vilniaus suėmimas 1941
965 Liudvika Chatkevič 1905 Vilniaus tremtis 1941
966 Ela Gita Chazan 1886 Vilniaus suėmimas 1941
967 Davidas Cheikeris 1910 Vilniaus tremtis 1941
968 Danutė Halina Chelmeckaja 1921 Vilniaus tremtis 1941
969 Marija Chelmeckaja 1899 Vilniaus tremtis 1941
970 Jeronimas Ježis Chelmeckis 1925 Vilniaus tremtis 1941
971 Henrikas Chibšas 1931 Ignalinos tremtis 1941
972 Jaroslavas Chibšas 1937 Ignalinos tremtis 1941
973 Marijonas Chibšas 1933 Ignalinos tremtis 1941
974 Juzefas Chibšas 1895 Ignalinos tremtis 1941
975 Marija Chibšova 1903 Ignalinos tremtis 1941
976 Jakobas Chilkinas 1922 Vilniaus tremtis 1941
977 Tadas Chlebinskis 1926 Šiaulių represuotas 1941
978 Bronius Chmelevskis 1919 Vilniaus represuotas 1941
979 Teresė Chmieliauskaitė 1932 Kauno represuotas 1941
980 Zofija Chmieliauskaitė 1906 Kauno represuotas 1941
981 Algimantas Chmieliauskas 1935 Šakių represuotas 1941
982 Henrikas Chmieliauskas 1926 Kauno represuotas 1941
983 Leonardas Chmieliauskas 1906 Kauno represuotas 1941
984 Liudas Chmieliauskas 1911 Šakių represuotas 1941
985 Ona Chmieliauskienė 1890 Kauno represuotas 1941
986 Petrė Chmieliauskienė 1913 Šakių represuotas 1941
987 Česlavas Chmilka 1932 Švenčionių represuotas 1941
988 Janas Chmilka 1895 Švenčionių represuotas 1941
989 Marija Chmilka 1901 Švenčionių represuotas 1941
990 Stasys Chmilka 1930 Švenčionių represuotas 1941
991 Elena Chmilkaitė 1932 Švenčionių represuotas 1941
992 Abramas Chochlovas 1921 Zarasų suėmimas 1945
993 Jankelis Chodesas 1912 Vilniaus represuotas 1941
994 Janas Cholevas 1892 Vilniaus suėmimas 1939 1941-09-10
995 Aronas Chonesas 1884 Vilniaus suėmimas 1941
996 Hiršas Chorošas 1886 Kauno suėmimas 1941
997 Valerijanas Choskievičius 1891 Vilniaus represuotas 1941
998 Vaclovas Chripcevičius 1909 Kauno suėmimas 1941 mirė lageryje
999 Leontina Chučerienė 1901 Ignalinos represuotas 1941
1000 Mečislavas Chučeris 1899 Ignalinos represuotas 1941