LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
901 Jonas Čepulis 1912 Panevėžio represuotas 1941
902 Juozas Čepulkovskis 1900 Vilniaus represuotas 1941
903 Jonas Čerbakovas 1922 Šiaulių represuotas 1941
904 Edvardas Čerekas 1921 Kauno represuotas 1941
905 Juozas Čerekas 1916 Kauno suėmimas 1945 mirė lageryje
906 Elzbieta Čerelienė 1916 Šiaulių represuotas 1941
907 Liudvika(Stanislava) Čeres 1938 Trakų tremtis 1941
908 Rozalija Čeres 1914 Trakų tremtis 1941
909 Stanislavas Čeresas 1940 Trakų tremtis 1941
910 Stanislavas Čeresas 1908 Trakų tremtis 1941
911 Vincas Čerkasas Mažeikių suėmimas 1941 mirė lageryje
912 Jurijus Čerkavskis 1919 Vilniaus tremtis 1941
913 Tadeušas Čerkavskis 1921 Vilniaus tremtis 1941
914 Tadas Černauskas 1896 Kretingos represuotas 1941
915 Stefanija Černeckienė 1887 Vilniaus tremtis 1941
916 Stanislavas Černeckis 1887 Vilniaus suėmimas 1941
917 Vladislavas Černeckis 1922 Vilniaus tremtis 1941
918 Anelė Černeliūtė 1921 Marijampolės represuotas 1941
919 Irena Černevska 1919 Vilniaus represuotas 1941
920 Kazimira Černevskaja 1920 Vilniaus tremtis 1941
921 Marijonas Černevskis 1921 Vilniaus represuotas 1941
922 Juzefas Černiakas 1928 suėmimas 1947
923 Antanas Černiauskas 1907 Utenos suėmimas 1941 negrįžo
924 Feliksas Černiauskas 1918 Švenčionių represuotas 1941
925 Kazys Černiauskas 1909 Biržų represuotas 1941
926 Teofilius Černiauskas 1895 Vilniaus represuotas 1941
927 Vladas Černiauskas 1905 Utenos suėmimas 1941 mirė lageryje
928 Vladas Černiauskas 1904 Utenos represuotas 1941
929 Aldona Černiauskienė 1911 Utenos tremtis 1941 grįžo
930 Kazimiera Černiauskienė 1899 Utenos represuotas 1941
931 Teofilė Černienė 1901 Marijampolės represuotas 1941
932 Jonas Černikas 1901 Vilkaviškio tremtis 1948 1948-08-26
933 Vytautas Černis 1929 suėmimas 1951 1952-02-16
934 Vytautas Černis 1925 Vilniaus represuotas 1941
935 Mečys Černius 1896 Vilniaus represuotas 1941
936 Viktorija Černocka 1906 Ignalinos represuotas 1941
937 Jeronimas Červinskas 1926 Šiaulių represuotas 1941
938 Adamas Cesiūnas 1915 Vilniaus tremtis 1941
939 Aleksandras Česna 1923 Kauno tremtis 1941
940 Gakaris Česna 1932 Kauno tremtis 1941
941 Mejeris Česna 1900 Vilniaus suėmimas 1941
942 Mozė Česna 1891 Kauno tremtis 1941
943 Paulina Cesnevičienė 1916 Alytaus represuotas 1941
944 Juozas Cesnevičius 1906 Alytaus represuotas 1941
945 Sigitas Cesnevičius 1939 Alytaus represuotas 1941
946 Esfis Lėja Česnienė 1892 Kauno tremtis 1941
947 Ana Česno 1913 Vilniaus tremtis 1941
948 Algis Česnulevičius 1940 Varėnos represuotas 1941
949 Ignas Česonis 1901 Trakų tremtis 1941
950 Jadvyga Četrijak 1895 Vilniaus represuotas 1941